yukari
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
You're My Destiny / 너는 내 운명 (2008)
#1

[Resim: youaremydestiny.jpg]

Adı: 너는 내 운명 / Neoneun Nae Unmyeong
Diğer İsimleri: You Are My Destiny / You Are My Life
Tür: Romantik,Aile
Bölüm: 178
Kanal: KBS1
Yayın Tarihi: 2008-Mayıs-05 / 2009-Ocak-09
Yayın Günü: Pazartesi-Cuma 20:25

Konu
Jang Sae Byuk, kazadan sonra ona bakan doktordan göz kornea naklini aldıktan sonra yaşamda yeni bir anlam bulmaya çalışan bir kızdır. Doktoru olan Kim Na Young, Afrika dönüş yolunda bir araba kazasında öldü. Sae Byuk, Na Young'un ailesinin onları bulmasından sonra yakın olurlar. Aile yavaş yavaş onu ailenin parçası olarak kabul eder. Na Young'un ikiz erkek kardeşleri olan Kang Ho Se ve Kim Tae Poong, genç olduklarından beri birbirlerinden hoşnutsuzluk duydular. Çoğunlukla Tae Poong, Ho Se'den nefret ederdi çünkü, Ho Se'nin babası zengindi; Tae Poong'un babası Ho Se'nin babasının şoförüydü ve onun annesi hizmetçiydi.

Çeviri:Saheste

Oyuncular

Im Yoon Ah - Jang Sae Byuk

Kim Ailesi

Lee Ji Hoon - Kim Tae Poong
Lee Pil Mo - Kim Tae Young
Jang Yong - Kim Dae Jin (Tae Poong'un Babası)
Jung Ae Ri - Oh Young Sook (Tae Poong'un Annesi)
Kim Hyo Seo - Kim Na Young (Tae Poong'un Ölen Kardeşi)
Sa Mi Ja - Son Poong Geum (Dae Gu'nun Annesi)
Gong Hyun Joo - Kim Soo Bin
Kang Suk Woo - Kim Dae Gu (Soo Bin'in Babası)
Lee Hye Sook - Hong Yeon Shil (Soo Bin'in Annesi)

Kang Ailesi

Park Jae Jung - Kang Ho Se
Lee Seol Ah - Kang Yu Ri (Ho Se'nin Kız kardeşi)
Hyun Suk - Kang Chil Bok (Ho Se'nin Babası)
Yang Geum Suk - Seo Min Jung (Ho Se'nin Annesi)
Kim Hyung Il - Kang Charles (Chil Bok'un Erkek kardeşi / Yeon Shil'in Dans Öğretmeni)

Ban Ailesi

Kim Jung Nan - Ban So Young
Park Min Ji - Ban Yoon Hee (So Young'un Kızı)
Sun Woo Yong Nyeo - Lee Hwa Ran (So Young'un Annesi)

Diğer Oyuncular

Choi Won Young - Nam Gyeong Woo (Na Young'un meslektaşı)
Park Seul Gi - Bok Joo (Sae Byuk'un en iyi arkadaşı)
Kwak Hyun Hwa - Oh Sun Jeong (bayan Lohas çalışanı)
Lee Jung Ho - Lee Dang Soo (bay Lohas çalışanı)
Yoo Hye Ri - Jeong Mi Ok
Jung Jae Gon - Jo Sang Ki

Yönetmen: Kim Myung Wook
Senaryo: Moon Eun Ah

----------------------

ENGLISH

Title: 너는 내 운명 / Neoneun Nae Unmyeong
Also known as: You Are My Destiny / You Are My Life
Genre: Romance, family
Episodes: 178
Broadcast network: KBS1
Broadcast period: 2008-May-05 to 2009-Jan-09
Air time: Monday to Friday 20:25

Synopsis
Jang Sae Byuk is a a girl who tries to find a new meaning in life after she receives an eye cornea transplant from the doctor that took care of her after her accident. That doctor, Kim Na Young, died in a car accident on her way back from Africa. Sae Byuk becomes close with the Na Young's family after finding them. The family slowly accepts her as part of the family. Kang Ho Se and Kim Tae Poong, Na Young's twin brother, have disliked each other since they were young kids. This is mostly Tae Poong hates Ho Se because Ho Se's family was rich and because Tae Poong's father was Ho Se's father's driver and his mother was the maid.

Cast

Im Yoon Ah as Jang Sae Byuk

Kim family

Lee Ji Hoon as Kim Tae Poong
Lee Pil Mo as Kim Tae Young
Jang Yong as Kim Dae Jin (Tae Poong's father)
Jung Ae Ri as Oh Young Sook (Tae Poong's mother)
Kim Hyo Seo as Kim Na Young (Tae Poong's deceased sister)
Sa Mi Ja as Son Poong Geum (Dae Gu's mother)
Gong Hyun Joo as Kim Soo Bin
Kang Suk Woo as Kim Dae Gu (Soo Bin's father)
Lee Hye Sook as Hong Yeon Shil (Soo Bin's mother)

Kang family

Park Jae Jung as Kang Ho Se
Lee Seol Ah as Kang Yu Ri (Ho Se's sister)
Hyun Suk as Kang Chil Bok (Ho Se's father)
Yang Geum Suk as Seo Min Jung (Ho Se's mother)
Kim Hyung Il as Kang Charles (Chil Bok's brother / Yeon Shil's dance tutor)

Ban family

Kim Jung Nan as Ban So Young
Park Min Ji as Ban Yoon Hee (So Young's daughter)
Sun Woo Yong Nyeo as Lee Hwa Ran (So Young's mother)

Other people

Choi Won Young as Nam Gyeong Woo (Na Young's co-worker)
Park Seul Gi as Bok Joo (Sae Byuk's best friend)
Kwak Hyun Hwa as Oh Sun Jeong (female Lohas employee)
Lee Jung Ho as Lee Dang Soo (male Lohas employee)
Yoo Hye Ri as Jeong Mi Ok
Jung Jae Gon as Jo Sang Ki

Director: Kim Myung Wook
Screenwriter: Moon Eun Ah


[Resim: yoonacharor2.jpg]

[Resim: kimfamxl9.jpg]

[Resim: kangfamsl3.jpg]

[Resim: banfamfw9.jpg]

Kaynak / Source
#2
Tesekkürler Esra. Smile Güzel bir diziye benziyor.
#3
Ikizim ellerine saglik. Happy0064 SNSD'den (Girls Generation) tanidigimiz Yoona'nin daha gurubun müzik kariyerinin 1 yili doldurmus olmamasina ragmen bu kadar çabuk oyunculuk hayatina baslamasi Koreliler arasinda bir hayli saskinliga yol açmisti... Böyle olmasina ragmen zaten Yoona '9 End 2 Outs’ dramasinda yardimci rollerden birinde oynuyor.
#4
Bu konuyu ben açacaktim. Biggrin
Tesekkürler Esra konu için. Çok güzel olmus. Dizinin konusu da güzel.
www
#5
Haha konu Yoona olunca hiç bir sey beklemez... Biggrin Yoona'nin rolünü fazla begenmedim orada Junna'da sevmiyordu zaten onu...
#6
Ratings
Tarih Bölüm Tüm ülkede Seoul
2008-05-05 1 23.4 (2nd) 21.9 (2nd)
2008-05-06 2 23.4 (2nd) 22.7 (3rd)
2008-05-07 3 23.1 (2nd) 23.2 (2nd)
2008-05-08 4 20.4 (2nd) 20.0 (2nd)
2008-05-09 5 22.5 (1st) 21.4 (1st)
2008-05-12 6 19.2 (2nd) 18.3 (2nd)
2008-05-13 7 24.7 (2nd) 23.3 (2nd)
2008-05-14 8 22.7 (2nd) 21.3 (2nd)
2008-05-15 9 22.8 (2nd) 21.8 (2nd)
2008-05-16 10 18.3 (1st) 18.6 (1st)
2008-05-19 11 24.8 (2nd) 23.7 (2nd)
2008-05-20 12 22.4 (2nd) 21.5 (2nd)
2008-05-21 13 21.2 (1st) 20.1 (1st)
2008-05-22 14 19.9 (1st) 19.3 (1st)
2008-05-23 15 20.5 (1st) 19.5 (1st)
2008-05-26 16 22.1 (2nd) 21.7 (2nd)
2008-05-27 17 23.4 (2nd) 23.2 (2nd)
2008-05-28 18 21.4 (1st) 20.4 (1st)
2008-05-29 19 21.4 (1st) 21.6 (1st)
2008-05-30 20 20.6 (1st) 19.9 (1st)
2008-06-02 21 24.1 (2nd) 23.1 (2nd)
2008-06-03 22 23.6 (2nd) 22.3 (2nd)
2008-06-04 23 24.2 (1st) 23.0 (1st)
2008-06-05 24 21.0 (1st) 19.9 (1st)
2008-06-06 25 21.1 (1st) 19.3 (1st)
2008-06-09 26 23.7 (2nd) 23.0 (2nd)
2008-06-10 27 22.3 (2nd) 20.6 (2nd)
2008-06-11 28 22.6 (1st) 21.1 (1st)
2008-06-12 29 22.9 (2nd) 21.5 (2nd)
2008-06-13 30 20.7 (1st) 19.9 (1st)
2008-06-16 31 23.7 (2nd) 22.0 (2nd)
2008-06-17 32 24.7 (1st) 23.1 (1st)
2008-06-18 33 25.2 (1st) 23.1 (2nd)
2008-06-19 34 22.3 (2nd) 20.5 (2nd)
2008-06-20 35 23.1 (1st) 21.5 (1st)
2008-06-23 36 23.9 (1st) 21.4 (1st)
2008-06-24 37 25.0 (1st) 23.6 (1st)
2008-06-25 38 23.4 (1st) 21.4 (2nd)
2008-06-26 39 23.8 (2nd) 22.0 (2nd)
2008-06-27 40 21.8 (1st) 19.5 (1st)
2008-06-30 41 25.9 (1st) 24.2 (1st)
2008-07-01 42 23.8 (1st) 22.7 (1st)
2008-07-02 43 25.8 (1st) 24.4 (2nd)
2008-07-03 44 23.4 (2nd) 21.0 (2nd)
2008-07-04 45 24.3 (1st) 23.1 (1st)
2008-07-07 46 26.8 (1st) 26.2 (1st)
2008-07-08 47 24.3 (1st) 22.8 (1st)
2008-07-09 48 24.0 (2nd) 22.4 (2nd)
2008-07-10 49 24.2 (2nd) 22.3 (2nd)
2008-07-11 50 23.7 (1st) 22.1 (1st)
2008-07-14 51 27.3 (1st) 25.2 (1st)
2008-07-15 52 25.1 (1st) 23.5 (1st)
2008-07-16 53 24.8 (2nd) 23.0 (2nd)
2008-07-17 54 24.7 (2nd) 23.5 (2nd)
2008-07-18 55 24.5 (1st) 23.3 (1st)
2008-07-21 56 25.0 (1st) 23.3 (2nd)
2008-07-22 57 25.1 (1st) 23.4 (1st)
2008-07-23 58 26.3 (2nd) 25.5 (2nd)
2008-07-24 59 28.8 (2nd) 28.3 (2nd)
2008-07-25 60 26.8 (1st) 25.2 (1st)
2008-07-28 61 27.0 (1st) 24.9 (1st)
2008-07-29 62 26.1 (1st) 23.9 (2nd)
2008-07-30 63 25.4 (2nd) 24.3 (2nd)
2008-07-31 64 24.8 (2nd) 23.6 (2nd)
2008-08-01 65 24.5 (1st) 23.6 (1st)
2008-08-04 66 27.8 (1st) 25.8 (1st)
2008-08-05 67 28.9 (1st) 28.3 (1st)
2008-08-06 68 25.6 (1st) 24.5 (1st)
2008-08-07 69 25.9 (1st) 24.2 (1st)
2008-08-11 70 25.2 (1st) 23.9 (2nd)
2008-08-12 71 21.6 (1st) 20.4 (1st)
2008-08-13 72 23.6 (3rd) 22.7 (3rd)
2008-08-14 73 26.4 (1st) 25.2 (1st)
2008-08-18 74 28.4 (1st) 27.6 (1st)
2008-08-19 75 30.2 (1st) 28.9 (1st)
2008-08-20 76 29.5 (1st) 28.8 (1st)
2008-08-21 77 27.8 (1st) 26.3 (1st)
2008-08-22 78 29.8 (1st) 28.4 (1st)
2008-08-25 79 29.8 (1st) 28.1 (1st)
2008-08-26 80 30.0 (1st) 29.0 (1st)
2008-08-27 81 28.9 (1st) 27.6 (1st)
2008-08-28 82 29.5 (1st) 27.9 (1st)
2008-08-29 83 28.5 (1st) 27.3 (1st)
2008-09-01 84 32.7 (1st) 31.0 (1st)
2008-09-02 85 27.9 (1st) 25.5 (1st)
2008-09-03 86 28.0 (1st) 26.4 (1st)
2008-09-04 87 28.7 (1st) 26.9 (1st)
2008-09-05 88 26.4 (1st) 24.4 (1st)
2008-09-08 89 28.8 (1st) 27.5 (1st)
2008-09-09 90 27.1 (1st) 26.1 (2nd)
2008-09-10 91 27.6 (1st) 27.0 (1st)
2008-09-11 92 27.6 (1st) 26.2 (1st)
2008-09-12 93 25.9 (1st) 24.2 (1st)
2008-09-15 94 26.6 (1st) 25.0 (1st)
2008-09-16 95 28.9 (1st) 27.3 (2nd)
2008-09-17 96 27.7 (1st) 26.9 (1st)
2008-09-18 97 29.6 (1st) 28.6 (1st)
2008-09-19 98 27.6 (1st) 26.3 (1st)
2008-09-22 99 32.0 (1st) 30.3 (1st)
2008-09-23 100 29.8 (1st) 28.7 (1st)
2008-09-24 101 28.8 (1st) 26.3 (1st)
2008-09-25 102 29.1 (1st) 27.9 (1st)


Suana kadar 1. sirada olan bir dizi ve hala devam ediyor.
#7
[Resim: jhkjhkjfv8.jpg]

[Resim: untitled3hi8.jpg]

[Resim: untitled4mw4.jpg]

[Resim: untitled6fq1.jpg]

[Resim: untitled5za1.jpg]

www
#8
[Resim: sgdfgmd9.jpg]

[Resim: fhdhdbq9.jpg]

[Resim: ghkhlklrm4.jpg]
www
#9
[Resim: rufjhjlyy4.jpg]

[Resim: ghkhkqh6.jpg]

[Resim: gkhhjlix5.jpg]

[Resim: ghkhjlvq2.jpg]

[Resim: hgkhjkym9.jpg]

[Resim: kihgukyjk1.jpg]

www
#10
[Resim: yikuhlkcy8.jpg]

[Resim: untitled11kf4.jpg]

[Resim: tujghkee7.jpg]

[Resim: untitled9hp2.jpg]

[Resim: untitled10ft0.jpg]

[Resim: fdhgfjdq6.jpg]

www




Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi