17-06-2015, Saat: 17:31
Teşekkürler

![[Resim: LE7aRG.gif]](http://i.hizliresim.com/LE7aRG.gif)
Anket Which Is The Most Beautiful Korean Traditional House? Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
Son Dongman House / 손동만 가옥 | 2 | 15.38% | |
Daemsojung (담소정) | 8 | 61.54% | |
Dongchun House / 회덕 동춘당 | 0 | 0% | |
Dobong Seodang (도봉서당) | 0 | 0% | |
Neowa Village (너와마을) | 1 | 7.69% | |
Kkotmaeul Namsan Pension (남산펜션) | 2 | 15.38% | |
Toplam: | 13 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
Which Is The Most Beautiful Korean Traditional House?
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|