30-01-2013, Saat: 19:08
Nice Guy,
Queen In-hyun's Man.
Queen In-hyun's Man.
★☆♥BumiEsma♥★☆
![[Resim: 1-17.gif]](http://i1089.photobucket.com/albums/i343/BumiEsma/1-17.gif)
♪♫Turkish B2UTY/G.NI/Bumilia♪♫
Anket Korea-Fans Golden Lotus Awards 2012 Drama of the Year Nominees / Yılın En İyi Dizisi Adayları Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
A Gentleman's Dignity / 신사의 품격 (2012) | 26 | 11.82% | |
Arang and The Magistrate / 아랑 사또전 (2012) | 7 | 3.18% | |
Big / 빅 (2012) | 5 | 2.27% | |
Bridal Mask / 각시탈 (2012) | 11 | 5.00% | |
Cheongdam-dong Alice / 청담동 앨리스 (2012) | 5 | 2.27% | |
Dream High Season 2 / 드림하이 시즌2 (2012) | 2 | 0.91% | |
Faith / 신의 (2012) | 13 | 5.91% | |
Full House Take 2 / 풀하우스 Take 2 (2012) | 2 | 0.91% | |
Ghost / 유령 (2012) | 12 | 5.45% | |
I Miss You / 보고싶다 (2012) | 12 | 5.45% | |
Love In The Rain / 사랑은 비를 타고 (2012) | 14 | 6.36% | |
May Queen / 메이퀸 (2012) | 1 | 0.45% | |
The Moon Embracing The Sun / 해를 품은 달 (2012) | 22 | 10.00% | |
Nice Guy / 차칸남자 (2012) | 14 | 6.36% | |
Queen In-hyun's Man / 인현왕후의 남자 (2012) | 13 | 5.91% | |
Rooftop Prince / 옥탑방 왕세자 (2012) | 44 | 20.00% | |
To The Beautiful You / 아름다운 그대에게 (2012) | 6 | 2.73% | |
Wild Romance / 난폭한 로맨스 (2012) | 4 | 1.82% | |
The King 2hearts / 더킹투허츠 (2012) | 7 | 3.18% | |
Toplam: | 220 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
Korea-Fans Golden Lotus Awards 2012 Drama of the Year
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|