30-01-2013, Saat: 21:06
BEAST,
BIGBANG,
Block B,
BtoB.
BIGBANG,
Block B,
BtoB.
★☆♥BumiEsma♥★☆
![[Resim: 1-17.gif]](http://i1089.photobucket.com/albums/i343/BumiEsma/1-17.gif)
♪♫Turkish B2UTY/G.NI/Bumilia♪♫
Anket Korea-Fans Golden Lotus Awards 2012 Best Boy Group / En İyi Erkek Grup Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
100% | 2 | 0.48% | |
2AM | 4 | 0.97% | |
4Men | 3 | 0.72% | |
A-JAX | 5 | 1.21% | |
B.A.P | 18 | 4.35% | |
B1A4 | 4 | 0.97% | |
BEAST (B2ST) | 26 | 6.28% | |
BIGBANG | 53 | 12.80% | |
Block B | 21 | 5.07% | |
BOYFRIEND | 6 | 1.45% | |
BtoB | 20 | 4.83% | |
Busker Busker | 0 | 0% | |
C.N.Blue | 29 | 7.00% | |
C-Clown | 5 | 1.21% | |
CROSS GENE | 2 | 0.48% | |
DBSK | 7 | 1.69% | |
Epik High | 7 | 1.69% | |
EXO | 15 | 3.62% | |
F.T. Island | 20 | 4.83% | |
INFINITE | 38 | 9.18% | |
JJ Project | 3 | 0.72% | |
MBLAQ | 16 | 3.86% | |
Mighty Mouth | 0 | 0% | |
Nell | 2 | 0.48% | |
Noel | 0 | 0% | |
NU'EST | 8 | 1.93% | |
SHINee | 30 | 7.25% | |
SHINHWA | 14 | 3.38% | |
SPEED | 1 | 0.24% | |
Super Junior | 32 | 7.73% | |
Tasty | 1 | 0.24% | |
Teen Top | 3 | 0.72% | |
U-KISS | 10 | 2.42% | |
Ulala Session | 4 | 0.97% | |
Wonder Boyz | 0 | 0% | |
ZE:A (Children of Empire) | 5 | 1.21% | |
Toplam: | 414 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
Korea-Fans Golden Lotus Awards 2012 Best Boy Group
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|