27-06-2012, Saat: 11:14
Dreaming

1881 - 193∞
Kalbimizdesin..
Anket Anket Seçeneği Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
Dream High(Suzy-Soo Hyun-IU-Taecyeon-Eun Jung-Woo Young | 9 | 29.03% | |
Maybe(Suzy-Kim Soo Hyun) | 7 | 22.58% | |
Dreaming(Kim Soo Hyun) | 3 | 9.68% | |
Someday(IU) | 3 | 9.68% | |
My Valentine(Taecyeon) | 1 | 3.23% | |
Only Hope(Suzy) | 2 | 6.45% | |
Don't Go(Woo Young-Suzy) | 1 | 3.23% | |
Cant I Love You(IU-Kim Soo Hyun) | 2 | 6.45% | |
A Goose's Dream(Suzy-Eun Jung) | 1 | 3.23% | |
Tell Me Your Wish(Genie)(Suzy-Soo Hyun-IU-Taecyeon) | 2 | 6.45% | |
Toplam: | 31 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
Dream High'In En Çok Hangi Sarkisini Begeniyorsunuz?
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|