14-02-2012, Saat: 22:24
The Princess' Man/공주의 남자 (2011).
Anket Best Couple / En İyi Çift Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
The Princess' Man/공주의 남자 (2011) | 56 | 11.27% | |
Poseidon / 포세이돈 (2011) | 5 | 1.01% | |
49 Days / 49일 (2011) | 52 | 10.46% | |
Protect The Boss / 마지막 여비서 (2011) | 30 | 6.04% | |
Dream High / 드림하이 (2011) (Suzy) | 54 | 10.87% | |
City Hunter / 시티헌터 (2011) | 115 | 23.14% | |
Can You Hear My Heart / 내마음이 들리니 (2011) | 30 | 6.04% | |
The Greatest Love / 최고 의 사랑 (2011) | 35 | 7.04% | |
My Princess / 마이 프린세스 (2011) | 23 | 4.63% | |
Warrior Baek Dong-soo / 무사 백동수 (2011) | 0 | 0% | |
Dream High / 드림하이 (2011) (IU) | 97 | 19.52% | |
Toplam: | 497 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
Best Couple / En İyi Çift
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|